Tabla de posiciones Primera “A”
Tabla de posiciones Primera “A” Campeonato de Clausura
| EQUIPOS | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DDG | PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados PP:Partidos Perdidos GF:Goles a Favor GC:Goles en Contra DDG:Diferencia de Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
| MECANICA | 8 | 3 | 2 | 1 | 31 | 7 | 24 | |
| ING.CONSTRUCCION | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| CIVIL C.E.M | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
| INGECI | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| CIVIL MECANICA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| CIVIL “A” | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | |
| AUDITORIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| FISICA | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| EJEC.MINAS | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| CIVIL INDUSTRIAL | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| PERIODISMO | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 |
Tabla de posiciones Primera “A” Campeonato de Apertura
| EQUIPOS | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DDG | PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados PP:Partidos Perdidos GF:Goles a Favor GC:Goles en Contra DDG:Diferencia de Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIL INDUSTRIAL | 20 | 10 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | |
| CIVIL C.E.M | 18 | 9 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | |
| MECANICA | 16 | 7 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | |
| INGECI | 14 | 6 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | |
| ING.CONSTRUCCION | 14 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | |
| CIVIL “A” | 12 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
| EJEC. MINAS | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
| ARQUITECTURA | 10 | 5 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | |
| PERIODISMO | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 32 | -23 | |
| AUDITORIA | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | -21 | |
| CIVIL MECANICA | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 31 | -24 | |
| FISICA | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 27 | -22 |
Tabla General de posiciones Primera “A”
| EQUIPOS | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DDG | PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados PP:Partidos Perdidos GF:Goles a Favor GC:Goles en Contra DDG:Diferencia de Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIL C.E.M | 25 | 12 | 1 | 2 | 45 | 18 | 27 | |
| MECANICA | 24 | 10 | 4 | 3 | 55 | 17 | 38 | |
| CIVIL INDUSTRIAL | 23 | 10 | 3 | 3 | 44 | 20 | 24 | |
| ING.CONSTRUCCION | 21 | 8 | 5 | 4 | 38 | 21 | 17 | |
| INGECI | 20 | 7 | 4 | 5 | 43 | 29 | 14 | |
| ARQUITECTURA | 20 | 10 | 0 | 7 | 51 | 41 | 10 | |
| CIVIL “A” | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
| EJEC. MINAS | 15 | 5 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 | |
| CIVIL MECANICA | 10 | 3 | 4 | 10 | 15 | 40 | -25 | |
| PERIODISMO | 9 | 3 | 3 | 10 | 16 | 58 | -42 | |
| AUDITORIA | 9 | 3 | 3 | 10 | 13 | 35 | -22 | |
| FISICA | 7 | 3 | 1 | 12 | 15 | 43 | -31 |
|
ULTIMOS
CAMPEONES |
GOLEADORES DEL CAMPEONATO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||